Zentrale Übersicht aller Schnittstellen – eingeteilt in eigene App-APIs, externe
Dienst-APIs und Datenschnittstellen/Protokolle. Felder je Eintrag: Quelle/Ziel ·
Protokoll · Auth · Zweck · Doku/Status.
| Schnittstelle | Protokoll | Auth | Zweck | Doku / Status |
|---|---|---|---|---|
BigFish REST-API (/api/*) |
REST | App-Login | Users, Tenants, Companies, Contracts, Geo, Price-Index | BigFish/bigfish-master/docs/REST-API-Dokumentation.md |
ARGUS API (/api/*, /api/health öffentl.) |
REST | Entra (Header) | Tickets, Katalog, Assets | siehe ARGUS |
PRISM (/api/webhooks/estatesync*, /api/targets) |
Webhook + REST | Webhook öffentl., Rest Admin/Entra | Portal-Publish, Status | siehe PRISM |
Artemis Cron (/api/cron/monthly-report, /api/cron/maintenance-reminders) |
REST | ARTEMIS_CRON_SECRET |
Monatsreport-, Wartungs-Trigger | Host-Crons, siehe Artemis |
Track Cron (/api/cron/*) |
REST | TRACK_CRON_SECRET |
geplante Jobs | siehe Track |
Polaris (/api/*, /ws/*) |
REST + WebSocket | Entra (oauth2-proxy) | App-Backend, Live-Daten | siehe Polaris |
ATLAS (/healthz öffentl.) |
REST | Entra (Header) | App-Backend, Monitoring | siehe ATLAS |
| Dienst | Genutzt in | Protokoll | Zweck |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | ATLAS, ATLAS-Schulung | REST | KI-Analyse/Bewertung, Mieterbonität |
| Google Gemini | ATLAS (optional) | REST | Alternative KI-Engine |
| GeoMap | ATLAS | REST | Marktmieten (KPI) + Portalsuche (Listing) |
| Handelsregister.ai | ATLAS | REST | Firmendaten / Mieteranalyse |
| Creditsafe | ATLAS, EstateSync Publisher | REST | Bonitätsprüfung |
| finAPI / SCHUFA | Erweiterungen/Publisher | REST | Identity-Check |
| Destatis / GENESIS | ATLAS | REST | Statistik-Daten |
| EstateSync | PRISM, EstateSync Publisher | REST + Webhook | Objektverwaltung + Portal-Publish |
| Microsoft Graph | ARGUS, PRISM, Artemis, Publisher | REST | Mailversand, Profil/Provisioning |
| Polygon · CoinGecko · Crunchbase | Polaris | REST | Markt-/Krypto-/Firmendaten |
| SEC EDGAR · Companisto · DeFiLlama · CoinGlass · Yahoo Finance | Polaris | REST/RSS | Discovery / Smart Money / Krypto-Radar |
| Schnittstelle | System | Protokoll | Zweck | Doku / Status |
|---|---|---|---|---|
| SOAP-Server-API | Personal-Planer | SOAP | Daten-/HR-Export (Zeit/Urlaub) | Personal-Planer/BA_SOAP-Server-API V1.4.pdf · noch zu detaillieren |
| EBICS / SWIFT / Banking-API | ENNOX | EBICS, SWIFT, API | Multi-Bank-Zahlungsverkehr | LucaNet „Banking and Cash Management" |
| Notion API | Artemis (Buchungen), Make.com | REST | Datenquelle / Sync | Token-Auth |
| Make.com | mehrere | Webhooks/Schedules | Automatisierungen | siehe Automatisierungen |
| Microsoft Entra ID (OIDC) | alle Web-Apps | OIDC | SSO/2FA | siehe Plattform & Infrastruktur |
Auth/Secrets: Alle API-Schlüssel und Client-Secrets liegen verschlüsselt in
secrets/secrets.sops.env(SOPS+age), nie im Klartext im Repo. Details:
Plattform & Infrastruktur.