Übersicht der eingesetzten Software, Dienste und Lizenzen. Detaillierte Vertrags-/Kostendaten
sind teils in Notion (Buchhaltung) als Transaktionen erfasst – hier konsolidiert. Bitte
Lizenzschlüssel/Verträge pflegen.
| Software / Dienst | Kategorie | Lizenz/Abo | Anbieter | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 / Entra ID | Produktivität, Identität | Abo (77 User, Teil lizenziert) | Microsoft | SSO/2FA, OneDrive/SharePoint/Teams; Basis aller Apps |
| Adobe | Kreativ/PDF | Abo | Adobe Systems Software Ireland | in Buchhaltung erfasst |
| JAMF | MDM (Apple-Geräteverwaltung) | Abo | Jamf Software, LLC | regelmäßige Zahlungen; ARGUS-Sync geplant |
| Ubiquiti / UniFi | Netzwerk | Hardware/Software | Ubiquiti | Router, Doorbell, Switching |
| StarMoney Business | Banking | Lizenz inkl. PlusPaket | Star Finanz | 25-stelliger Lizenzschlüssel (siehe Notion); Verhältnis zu ENNOX im Projekt „Umstellung Banking" klären |
| ENNOX (ennoxx.banking) | Electronic Banking / Zahlungsverkehr | Lizenz + Support/Implementation | ennoxx.banking / LucaNet | Multi-Bank, EBICS/SWIFT; Doku „LucaNet Banking & Cash Management" – siehe ENNOX |
| Personal-Planer | Personalverwaltung (HR) | SaaS-Abo | personal-login.de | Zeiterfassung, Urlaubsplaner u. a.; siehe Personal-Planer |
| TeamViewer | Fernwartung | Lizenz (Tensor/Premium?) | TeamViewer | für ARGUS-Fernwartung / IT-Roadmap |
| Anthropic Claude (API) | KI | API/Usage | Anthropic | ATLAS-Bewertung/Mieterbonität |
| Snipe-IT | Asset-Management | Open Source (self-hosted) | — | assets.atalanta-group.com |
| Hetzner Cloud | Hosting | Server-Miete | Hetzner | Plattform-Server + Storage Box |
| Strato | DNS/Domain | Abo | Strato | atalanta-group.com |
Siehe Schnittstellen (APIs & Integrationen) (GeoMap, Handelsregister.ai,
Creditsafe, finAPI/SCHUFA, EstateSync, Destatis, …) – meist nutzungs-/abobasiert.
Pflege: Vertragsbeginn/-ende, Kosten und Lizenzschlüssel je Eintrag ergänzen. Quelle für
Kosten: Notion-Teamspace Buchhaltung (Kreditkarten-/Rechnungstransaktionen).